Harga dan Kredit Suzuki Carry Pick Up di Garut
Suzuki Carry Pick Up Garut – Mobil niaga ini makin di gemari oleh para usahawan dikarenakan mesin dengan kapasitas 1500cc dan injection dengan Perawatan Mesin yang sangat murah dan mudah. Untuk Harga dan Kredit Suzuki Carry Pick Up di Garut Saya lampirkan di bawah ini:
Harga Mobil Suzuki Carry Pick Up di Garut 2020
Tipe | Harga OTR | |
Manual | Matic | |
NEW CARRY PU FD | 152.000.000 | – |
NEW CARRY PU FD AC PS | 162.000.000 | – |
NEW CARRY PU FD AC PS LUXURY | 167.000.000 | – |
NEW CARRY PU WD AC PS | 153.000.000 | – |
NEW CARRY PU WD AC PS | 163.000.000 | – |
NEW CARRY PU WD AC PS LUXURY | 168.000.000 | – |
Ket:
- Harga Suzuki Carry Pick Up Di atas belum termasuk discount/subsidi.
- Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk Promo dan Discount dapat menghubungi Sales Suzuki.
- Cover Area Wilayah Garut Kota dan Kabupaten.
Lihat Juga Spesifikasi Suzuki Carry Pick Up
Untuk Peket Kredit Ringan Mobil Suzuki Carry Pick Up Futura saya lampirkan di bawah ini:
Kredit Mobil Suzuki Carry Pick Up di Garut 2020
Tipe Unit | Paket Kredit | ||
Tdp | Angsuran | Tenor | |
Suzuki New Carry PU FD (Bak Standar) | 12.950.000 | 4.394.000 | 36X |
12.950.000 | 3.685.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU FD PS AC (Bak Standar) | 15.750.000 | 4.610.000 | 36X |
15.750.000 | 3.867.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU WD (Bak Lebar) | 13.500.000 | 4.460.000 | 36X |
13.500.000 | 3.741.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU WD PS AC (Bak Lebar) | 16.812.000 | 4.678.000 | 36X |
16.812.000 | 3.923.000 | 48X |
Lihat Juga Spesifikasi Suzuki APV Pick Up
Ket:
- Paket Kredit dIatas sudah di potong subsidi/cashback.
- Paket kredit di atas sudah termasuk asuransi kendaraan dan jiwa.
- Untuk Perhitungan dan Simulasi Kredit di luar Paket Kredit di atas, dapat menghubungi Sales Suzuki.
- Cover Area Wilayah Garut Kota dan Kabupaten.
Spesifikasi Suzuki New Carry Pick Up
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B-C |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 ps/ 5600 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
RANGKA | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |

New Carry Pick Up Daya Angkut Lebih Besar

New Carry Pick Up Daya Angkut Lebih Besar Muat 1 Ton

Ukuran Bak Lebih Besar dan Lebar

Interior makin Nyaman dan Luas

Fitur Suzuki New Carry Pick Up Makin Lengkap
Untuk Promo Harga Terbaru Suzuki Carry Pick Up dan Kredit Suzuki Carry Pick Up Futura Garut dengan Kredit Dp murah dan cicilan ringan dapat menghubungi Sales Resmi Suzuki.
Related Post: