Harga dan Kredit Suzuki Carry Pick Up Tasikmalaya
Promo Harga dan Kredit Suzuki Carry Pick Up Tasikmalaya – Tampilan Terbaru dari Mobil Niaga Untuk Angkutan Barang yaitu Suzuki Carry Pick Up dengan Tipe Bak Standar (FD) dan Bak Lebar (WD) dengan Kapasitas Mesin 1500cc Injection dengan Pilihan Warna Putih, Silver dan Hitam. Untuk Perubahan yaitu Grill yang berubah, adanya front Under Guard, Tempelan Sticker baru di bagian bak, Kunci Pintu di kedua sisi, warna baru Silky White, Assist grip di kedua sisi, dan Door trim baru plus Warna jok baru yaitu warna Beige. Untuk Harga Terbaru Suzuki Carry Pick Up Futura saya lampirkan di bawah ini:
Lihat Juga Spesifikasi Carry Pick Up
Harga Suzuki Carry Pick Up di Tasikmalaya Terbaru 2023
TIPE | HARGA JUAL | |
Manual | Matic | |
NEW CARRY PU FD | 165.700.000 | - |
NEW CARRY PU FD AC PS | 175.800.000 | - |
NEW CARRY PU WD | 166.700.000 | - |
NEW CARRY PU WD AC PS | 176.800.000 | - |
Ket:
- Harga diatas dapat berubah Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga di atas Belum Termasuk Discount/Subsidi.
- Harga Termasuk daerah Jawabarat.
Untuk Perhitungan Kredit Dp atau Uang Muka Ringan Suzuki Carry Pick Up Futura di Tasikmalaya saya Lampirkan di bawah ini:
Promo Kredit Mobil Suzuki Carry Pick Up di Tasikmalaya 2023
Tipe Unit | Paket Kredit | ||
Tdp | Angsuran | Tenor | |
Suzuki New Carry PU FD (Bak Standar) | 12.150.000 | 4.394.000 | 36X |
12.150.000 | 4.227.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU FD PS AC (Bak Standar) | 15.161.000 | 5409.000 | 36X |
15.161.000 | 4.480.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU WD (Bak Lebar) | 13.147.000 | 5.134.000 | 36X |
13.147.000 | 4.252.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU WD PS AC (Bak Lebar) | 15.388.000 | 5.439.000 | 36X |
15.388.000 | 4.505.000 | 48X |
Ket:
- Paket Kredit diatas sudah termasuk Discount/Subsidi.
- Cover Area seluruh wilayah Tasikmalaya.
Spesifikasi Suzuki New Carry Pick Up
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B-C |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 ps/ 5600 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
RANGKA | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |

New Carry Pick Up Daya Angkut Lebih Besar

New Carry Pick Up Daya Angkut Lebih Besar Muat 1 Ton

Ukuran Bak Lebih Besar dan Lebar

Interior makin Nyaman dan Luas

Fitur Suzuki New Carry Pick Up Makin Lengkap
Dapatkan Promo Menarik Untuk Pembelian Mobil Baru Suzuki New Carry Pick Up di Tasikmalaya secara Cash dan Kredit dengan Dp atau Uang Muka Ringan dan Cicilana Murah. Dapatkan Discount Puluhan Juta dan Hubungi Sales Resmi Suzuki.
Related post: