Suzuki New Ertiga Subang – Di bawah ini saya lampirkan Promo Harga dan Kredit Suzuki New Ertiga Subang dengan Tipe Ertiga GA, GL, dan GX dengan berbagai Transmisi yaitu Manual dan Matic. Untuk Harga Terbaru, saya lampirkan sebagai berikut:
Lihat Juga Spesifikasi Suzuki Ertiga
TIPE | HARGA JUAL | |
Manual | Matic | |
ERTIGA GA | 234.200.000 | - |
ERTIGA MC GL | 257.500.000 | 268.500.000 |
ERTIGA MC GX Hybrid | 279.200.000 | 290.200.000 |
ERTIGA SPORT Hybrid | 290.400.000 | 301.500.000 |
Ket:
Apabila Pembelian Mobil Baru Suzuki Ertiga dilakukan secara kredit, saya lampirkan Paket Kredit RIngan dan Murah dengan Menggunankan DP 20 Persen antara lain:
Lihat Juga Harga Suzuki XL7
TYPE UNIT | PAKET KREDIT | ||
TDP | Angsuran | Tenor | |
All New Ertiga MC GL MT (Manual) | 16.800.000 | 17.609.000 | 12 |
16.800.000 | 9.630.000 | 24 | |
16.800.000 | 7.052.000 | 36 | |
16.800.000 | 5.843.000 | 48 | |
16.800.000 | 5.201.000 | 60 | |
All New Ertiga MC GL AT (Matic) | 18.650.000 | 18.308.000 | 12 |
18.650.000 | 10.004.000 | 24 | |
18.650.000 | 7.326.000 | 36 | |
18.650.000 | 6.069.000 | 48 | |
18.650.000 | 5.403.000 | 60 | |
All New Ertiga MC GX MT (Manual) | 19.350.000 | 18.572.000 | 12 |
19.350.000 | 10.148.000 | 24 | |
19.350.000 | 7.431.000 | 36 | |
19.350.000 | 6.153.000 | 48 | |
19.350.000 | 5.480.000 | 60 | |
All New Ertiga MC GX AT (Matic) | 21.400.000 | 19.346.000 | 12 |
21.400.000 | 10.570.000 | 24 | |
21.400.000 | 7.739.000 | 36 | |
21.400.000 | 6.411.000 | 48 | |
21.400.000 | 5.667.000 | 60 |
Ket:
Untuk Interior dan Eksterior Suzuki New Ertiga saya lampirkan di bawah ini:
Gambar Interior dan Exterior Suzuki New Ertiga
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spesifikasi Mesin dan Kaki Suzuki New Ertiga
Mesin | |
Jenis | K15B, DOHC, VVT |
Silinder | 4 |
Jumlah katup | 16 |
Isi silindercc | 1.462 |
Diameter x langkahmm | 74,0 x 85,0 |
Perbandingan kompresi | 10,5 |
Daya MaksimumPS / rpm | 104,7/6.000 |
Momen puntir maksimumNm / rpm | 138/4.400 |
Distribusi bahan bakar | Multipoint injection |
Dimensi | |
Panjang Keseluruhanmm | 4.395 |
Lebar Keseluruhanmm | 1.735 |
Tinggi Keseluruhanmm | 1.690 |
Jarak Poros Rodamm | 2.740 |
Radius Putar Minimumm | 5.2 |
Jarak Terendahmm | 180 |
Kapasitas | |
Tempat duduk / Seating capacity | 7 Orang |
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | 45 Liter |
Bagasi3rd Row Seatback Raised | 153 Liter |
Bagasi3rd Row Seatback Folded | 550 Liter |
BagasiMax Volume | 803 Liter |
Rangka | |
Sistem Kemudi / Steering | Rack & Pinion |
Suspensi / SuspensionDepan / Front | MacPherson strut with coil spring |
Belakang / Rear | Torsion beam with coil spring |
Rem / BrakesDepan / Front | Ventilated disc |
Belakang / Rear | Drum, leading and trailing |
Ukuran Ban / Tyres | 185/65R15 |
Mobil Suzuki New Ertiga Terdapat 7 Warna pilihan, diantaranya Pearl Snow White, Prime Cool Black, Pearl Radiant Red, Pearl Burgundy Red, Pearl Glorious Brown, Metallic Magma Gray, Metallic Silky Silver.
Perhitungan Harga dan Kredit Mobil Suzuki Ertiga di Subang diatas hanya sebagai acuan dan gambaran, Apabila Pembelian di Mobil Suzuki di lakukan secara Kredit dapat langsung Menghubungi Sales Suzuki dengan Kontak Sales Terlampir.
Harga Suzuki Baleno |
|
NEW BALENO MT | IDR 268.640.000 |
NEW BALENO AT | IDR 280.600.000 |
Harga Suzuki Carry Pick Up |
|
NEW CARRY PU FD | IDR 168.600.000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | IDR 178.100.000 |
NEW CARRY PU WD | IDR 169.600.000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | IDR 179.100.000 |
Harga Suzuki Ertiga |
|
NEW ERTIGA GA | IDR 234.200.000 |
NEW ERTIGA GL MT | IDR 257.500.000 |
NEW ERTIGA GL AT | IDR 268.500.000 |
NEW ERTIGA GX Hybrid MT | IDR 279.200.000 |
NEW ERTIGA GX Hybrid AT | IDR 290.200.000 |
NEW ERTIGA SPORT Hybrid MT | IDR 290.400.000 |
NEW ERTIGA SPORT Hybrid AT | IDR 301.500.000 |
Harga Suzuki Grand Vitara |
|
NEW GRAND VITARA GL AT | IDR 362.000.000 |
NEW GRAND VITARA GX AT | IDR 387.000.000 |
NEW GRAND VITARA GX AT Two Tone | IDR 389.900.000 |
Harga Suzuki Ignis |
|
IGNIS GX MT | IDR 216.600.000 |
IGNIS GX AT | IDR 226.600.000 |
Harga Suzuki S-Presso |
|
Suzuki S-Presso MT | IDR 173.000.000 |
Suzuki S-Presso AT | IDR 182.400.000 |
Harga Suzuki XL7 |
|
XL7 ZETA MT | IDR 261.300.000 |
XL7 ZETA AT | IDR 271.700.000 |
XL7 BETA MT | IDR 277.500.000 |
XL7 BETA AT | IDR 288.500.000 |
XL7 ALPHA MT | IDR 287.600.000 |
XL7 ALPHA AT | IDR 298.600.000 |
Tidak ada komentar