Harga dan Kredit Suzuki Carry Pick Up di Subang
Suzuki Carry Pick Up Subang – Harga dan Kredit Mobil Suzuki Carry Pick Up di Subang yang dulu adalah Suzuki Carry Pick Up Futura yang Harga sama dengan wilayah bandung yaitu tidak adanya tambahan atau cover area wilayah. Dibawah ini saya lampirkan untuk harga dan Paket Kredit Dp ringan dan cicilan murah suzuki antara lain:
Lihat Juga Spesifikasi Suzuki Carry Pick Up
Harga Mobil Suzuki New Carry Pick Up Subang 2021
Tipe | Harga OTR | |
Manual | Matic | |
NEW CARRY PU FD | 152.000.000 | – |
NEW CARRY PU FD AC PS | 162.000.000 | – |
NEW CARRY PU FD AC PS LUXURY | 167.000.000 | – |
NEW CARRY PU WD AC PS | 153.000.000 | – |
NEW CARRY PU WD AC PS | 163.000.000 | – |
NEW CARRY PU WD AC PS LUXURY | 168.000.000 | – |
Ket:
- Untuk Harga di atas belum termasuk discount atau subsidi.
- Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk Informasi Promo dan Harga Terbaru dapat menghubungi Sales Suzuki.
Dan dibawah ini saya lampirkan Paket Kredit dengan dp ringan dan cicilan murah antara lain:
Paket Kredit Suzuki New Carry Pick Up Subang 2021
Tipe Unit | Paket Kredit | ||
Tdp | Angsuran | Tenor | |
Suzuki New Carry PU FD (Bak Standar) | 12.950.000 | 4.394.000 | 36X |
12.950.000 | 3.685.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU FD PS AC (Bak Standar) | 15.750.000 | 4.610.000 | 36X |
15.750.000 | 3.867.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU WD (Bak Lebar) | 13.500.000 | 4.460.000 | 36X |
13.500.000 | 3.741.000 | 48X | |
Suzuki New Carry PU WD PS AC (Bak Lebar) | 16.812.000 | 4.678.000 | 36X |
16.812.000 | 3.923.000 | 48X |
Ket:
- Untuk Paket Kredit diatas sudah di potong discount atau cashback.
- Paket Kredit diatas sudah termasuk asuransi kendaraan dan asuransi jiwa.
- Untuk Proses Surat Kir Tanpa Biaya tambahan.
Spesifikasi Suzuki New Carry Pick Up
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B-C |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 ps/ 5600 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
RANGKA | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |

New Carry Pick Up Daya Angkut Lebih Besar

New Carry Pick Up Daya Angkut Lebih Besar Muat 1 Ton

Ukuran Bak Lebih Besar dan Lebar

Interior makin Nyaman dan Luas

Fitur Suzuki New Carry Pick Up Makin Lengkap
Apabila untuk pembelian Mobil Suzuki New Carry Pick Up dilakukan secara kredit, kami dapat membantu dengan proses cepat dan Aplikasi dapat di jemput. Promo Discount, Harga dan Kredit dengan dp ringan dapat menghubungi Sales Resmi Suzuki di Tlp/Sms.
Related Post: